Angebot!

Hoodie-Sweatjacke Navy | Herren JOOP! Loungewear

 138.72  80.64

Die Sweatjacke im Hoodie-Design ist ein komfortables Basic aus purer Baumwolle in leichter Qualität. Elastikbündchen mit kon…

Vorrätig

Artikelnummer: ZXH-67-E198357 Kategorien: , , Schlüsselworte: ,

Beschreibung

Die Sweatjacke im Hoodie-Design ist ein komfortables Basic aus purer Baumwolle in leichter Qualität. Elastikbündchen mit kontrastivem JOOP! Lettering und das farblich abgestimmt Cornflower-Stitching im Brustbereich ergänzen das Trademark-Finish. Für einen kompletten Homewear-Look ist die Jacke mit der passenden Hose perfekt kombinierbar.
REGULAR FIT
Kapuze mit Tunnelzug
zu schließen mit Reißverschluss
Cornflower-Stitching auf Brusthöhe
2 seitliche Nahttaschen
elastische JOOP! Logo-Abschlüsse
gerader Saum
Label-Flag in der Seitennaht
Ärmellänge in Größe M: ca. 66 cm

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Hoodie-Sweatjacke Navy | Herren JOOP! Loungewear”

  • 100% Sicher shoppen
  • Versandkostenfrei ab € 60
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsmethoden:  

Konfektion

Konfektionsgrösse 32 34 36 38 40 42 44 46
Brustumfang 75-78 79-82 83-86 87-90 91-94 95-98 99-102 103-106
Taillenumfang 59-62 63-66 67-70 71-74 75-78 79-83 84-88 89-94
Hüftumfang 85-88 89-92 93-96 97-100 101-104 105-108 109-112 113-116

Jeans

Länge 30

Grösse(INCH) 25/30 26/30 27/30 28/30 29/30 30/30 31/30 32/30 33/30 34/30 35/30 36/30
Bundweite 73.5-76.0 76.5-78.5 79-81 81.5-83.5 84-86 87-88.5 89-91 91.5-94 94.5-96 96.5-98.5 99-101.5 102-104
Hüftumfang 87.5-90.0 90.5-92.5 93-95 95.5-97.5 98-100 100.5-102.5 103-105 105.5-108 108.5-110

110.5-112.5

113-115.5 116-118
Innenbeinlänge 71-75

71-75

71-75 71-75 71-75 71-75 71-75 71-75 71-75 71-75 71-75 71-75

Länge 32

Grösse(INCH) 25/32 26/32 27/32 28/32 29/32 30/32 31/32 32/32 33/32 34/32 35/32 36/32
Bundweite 73.5-76 76.5-78.5 79-81 81.5-83.5 84-86 87-88.5 89.-91 91.5-94 94.5-96 96.5-98.5 99-101.5 102-104
Hüftumfang 87.5-90 90.5-92.5 93-95 95.5-97.5 98-100 100.5-102.5 103-105 105.5-108 108.5-110 110.5-112.5 113-115 116-118
Innenbeinlänge 76-80 76-80 76-80 76-80 76-80 76-80 76-80 76-80 76-80 76-80 76-80 76-80

Strick/Jersey

Internationale Grösse XS S M L XL XXL
Konfektionsgrösse 44 46 48 50 52 54
Körpergrösse 176 177 178 179 180 181
Brustumfang 91-94 94-97 97-100 100-104 104-108 108-113
Hüftumfang 91-94 94-97 97-100 100-104 104-108 108-113

Jeans

Bundweite in Inch 29" 30" 31" 32" 33" 34" 35" 36" 38" 40" 42" 44"
in cm 79,5 82 84,5 87 89,5 92 94,5 97 102 107 112 117
Innenbeinlänge in Inch 30" 32" 34" 36"
in cm 76,5 81,5 86,5 91,5

Kurzgrössen

Konfektionsgrösse 24 25 26 27 28 29
Jeansgrösse 34/30 36/30 38/32 40/32 42/32 44/32
Bundweite 92 97 102 107 112 117
Schrittlänge 76,5 76,5 81,5 81,5 81,5 81,5

Normalgrössen

Konfektionsgrösse 44 46 48 50 52 54 56 58
Jeansgrösse 30/30 32/32 33/32 34/32 36/34 38/34 40/34 42/36
Bundweite 82 87 89,5 92 97 102 112 117
Schrittlänge 76,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 91,5

Lange Grössen

Konfektionsgrösse 88 90 94 98 102
Jeansgrösse 29/32 31/34 32/34 33/34 35/36
Bundweite 79,5 84,5 87 89,5 94,5
Schrittlänge 81,5 86,5 86,5 86,5 91,5

Sakko

Kurzgrössen

Konfektionsgrösse 24 25 26 27 28 29
Körpergrösse 172 173 174 175 176 177
Brustumfang 99-102 102-106 106-110 110-115 115-120 120-125
Hüftumfang 100-103 103-107 107-111 111-116 116-121 121-126

Normalgrössen

Konfektionsgrösse 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Körpergrösse 176 177 178 179 180 181 182 183 184
Brustumfang 91-94 94-97 97-100 100-104 104-108 108-113 113-118 118-123 123-128
Hüftumfang 91-94 94-97 97-100 100-104 104-108 108-113 113-118 118-123 123-128

Lange Grössen

Konfektionsgrösse 90 94 98 102 106 110 114
Körpergrösse 183 184 185 186 187 188 189
Brustumfang 92-95 95-98 98-102 102-106 106-111 111-116 116-121
Hüftumfang 92-95 95-98 98-102 102-106 106-111 111-116 116-121